- Home >
- 투자정보 >
- IR 자료실
| 번 호 | 제 목 | 등록일 | 조회 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | [사조오양] 제57기 영업보고서  | 2026.03.26 | 689 |
|
| 20 | [사조오양] 제57기 결산공고  | 2026.03.26 | 606 |
|
| 19 | [사조오양] 제57기 사업보고서 및 감사보고서  | 2026.03.18 | 637 |
|
| 18 | [사조오양] 제57기 정기주주총회 위임장  | 2026.02.25 | 587 |
|
| 17 | [사조오양] 제56기 영업보고서  | 2025.03.20 | 751 |
|
| 16 | [사조오양] 제56기 결산공고  | 2025.03.20 | 843 |
|
| 15 | [사조오양] 제56기 사업보고서 및 감사보고서  | 2025.03.12 | 753 |
|
| 14 | [사조오양] 제56기 정기주주총회 위임장  | 2025.02.19 | 807 |
|
| 13 | [사조오양] 제55기 영업보고서  | 2024.03.21 | 1637 |
|
| 12 | [사조오양] 제55기 결산공고  | 2024.03.21 | 919 |
|
| 11 | [사조오양] 제55기 사업보고서 및 감사보고서  | 2024.03.13 | 1093 |
|
| 10 | [사조오양] 제55기 정기주주총회 위임장  | 2024.02.22 | 944 |
|
| 9 | [IR자료] 2023년 사조오양 IR  | 2023.12.27 | 1208 |
|
| 8 | [사조오양] 제54기 결산공고  | 2023.03.23 | 1176 |
|
| 7 | [사조오양] 제54기 사업보고서 및 감사보고서  | 2023.03.15 | 1287 |
|
1/2







