Áö¹è±¸Á¶
- Home >
- Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ >
- Áö¹è±¸Á¶
ÁÖÁÖÃÑȸ
Á¦56±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ
1. ÀÏ ½Ã : 2025³â 3¿ù 20ÀÏ (¸ñ) ¿ÀÀü 11½Ã 00ºÐ
2. Àå ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ³²ºÎ¼øÈ¯·Î 2159, 1Ãþ
3. ¼ÒÁý°ø°í : Á¦56±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý°ø°í º¸±â
| ¹ßÇà Áֽļö | Àǰá±Ç ÀÖ´Â Áֽļö |
ÁÖÃÑÂü¼® | ÁÖÃÑÂü¼® Áֽļö Áß ´ëÁÖÁÖ ¹× Ư¼ö°ü°èÀÎ Áֽļö |
ÁÖÃÑÂü¼® Áֽļö Áß ´ëÁÖÁÖ ¹× Ư¼ö°ü°èÀÎ ¿Ü Áֽļö |
ÁÖÃÑÂü¼® Áֽļö Áß ´ëÁÖÁÖ ¹× Ư¼ö°ü°èÀÎ ¿Ü ÁÖ½ÄÀǰá±Ç ÇöȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,422,739 | 9,422,736 | 7,303,250 | 7,190,733 | 112,517 | 1.5% |
Á¦56±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °áÀÇ ³»¿ë
| ¾È°Ç | Âù¼º | ¹Ý´ë | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| Á¦1È£ : À繫Á¦Ç¥(ÀÌÀÍÀ׿©±Ý óºÐ°è»ê¼(¾È)Æ÷ÇÔ)½ÂÀÎÀÇ °Ç | 99.81% | 0.13% | ¿ø¾È´ë·Î °¡°á |
| Á¦2-1È£ : »ç³»ÀÌ»ç ¼±ÀÓÀÇ °Ç(±è»óÈÆ) | 99.84% | 0.16% | ¿ø¾È´ë·Î °¡°á |
| Á¦2-2È£ : »ç³»ÀÌ»ç ¼±ÀÓÀÇ °Ç(ÃÖµ¿Àç) | 99.84% | 0.16% | ¿ø¾È´ë·Î °¡°á |
| Á¦2-3È£ : ±âŸºñ»ó¹«ÀÌ»ç ¼±ÀÓÀÇ °Ç(±èÅÃÁØ) | 99.84% | 0.16% | ¿ø¾È´ë·Î °¡°á |
| Á¦3È£ : °¨»çÀ§¿øÀÌ µÇ´Â »ç¿ÜÀÌ»ç ¼±ÀÓÀÇ °Ç(¹æ¿µ¹Î) | 99.99% | 0.01% | ¿ø¾È´ë·Î °¡°á |
| Á¦4È£ : À̻纸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç(7¾ï¿ø) | 99.84% | 0.16% | ¿ø¾È´ë·Î °¡°á |
* »ó±â ºñÀ²Àº Âü¼® Áֽļö ´ëºñ ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù.
Download
ÀÌ»çȸ±¸¼º
»ç¿ÜÀÌ»ç
-
¹æ¿µ¹Î
ÀÓ±â
- 2022³â 03¿ù ~ 2025³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2022³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ Çѱ¹Áö¼Ó¼ºÀ忬±¸¿ø ÀÌ»çÀå
- îñ ÇÑÈÈÀç »ç¿ÜÀÌ»ç
ºñ°í
- °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø -
À̵¿ÁÖ
ÀÓ±â
- 2023³â 03¿ù ~ 2026³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2023³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ »ïÈȸ°è¹ýÀΠȸ°è»ç
- îñ »ï´öȸ°è¹ýÀΠȸ°è»ç
ºñ°í
- °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø
¡Ú À繫/ȸ°è Àü¹®°¡ -
¼º¿±â
ÀÓ±â
- 2023³â 03¿ù ~ 2026³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2023³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- îñ ½Å¼¼°èǪµå ¸ÅÀÔÀ¯ÅëºÎ¹®
´ëÇ¥ÀÌ»ç
- îñ À̸¶Æ®¿¡ºê¸®µ¥ÀÌ ¸ÅÀÔ ´ã´ç
ÀÓ¿ø
ºñ°í
- °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø
»ç³»ÀÌ»ç
-
¹ÚÁ¤ÈÆ
ÀÓ±â
- 2024³â 3¿ù ~ 2027³â 3¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2024³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ »çÁ¶¿À¾ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç
- îñ CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç °æ¿µÁö¿ø½ÇÀå
- îñ CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç Àü·«±âȹ½ÇÀå -
±è»óÈÆ
ÀÓ±â
- 2022³â 03¿ù ~ 2025³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2022³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ »çÁ¶´ë¸² ´ëÇ¥ÀÌ»ç
- úÞ ´ëµÎ°¡°øÇùȸ ȸÀå
- îñ ¢ß»çÁ¶ÇØÇ¥ ´ëÇ¥ÀÌ»ç -
ÃÖµ¿Àç
ÀÓ±â
- 2025³â 3¿ù ~ 2028³â 3¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2025³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
-úÞ »çÁ¶¿À¾ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç
-îñ CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç »ó¹«
-îñ ¢ß»ç¼¼ Àü¹«ÀÌ»ç
±âŸºñ»ó¹«ÀÌ»ç
-
±èÅÃÁØ
ÀÓ±â
- 2025³â 3¿ù ~ 2028³â 3¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2022³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ ¢ß»çÁ¶´ë¸² ¿µ¾÷º»ºÎÀå
- îñ ¢ß»çÁ¶¿À¾ç ¿µ¾÷º»ºÎÀå
ºñ°í
- ÀÌ»çȸ ÀÇÀå
Download
°¨»çÀ§¿øÈ¸
»ç¿ÜÀÌ»ç
-
À̵¿ÁÖ
ÀÓ±â
- 2023³â 03¿ù ~ 2026³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2023³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ »ïÈȸ°è¹ýÀΠȸ°è»ç
- îñ »ï´öȸ°è¹ýÀΠȸ°è»ç
ºñ°í
- °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø
¡Ú À繫/ȸ°è Àü¹®°¡ -
¼º¿±â
ÀÓ±â
- 2023³â 03¿ù ~ 2026³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2023³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- îñ ½Å¼¼°èǪµå ¸ÅÀÔÀ¯ÅëºÎ¹®
´ëÇ¥ÀÌ»ç
- îñ À̸¶Æ®¿¡ºê¸®µ¥ÀÌ ¸ÅÀÔ ´ã´ç
ÀÓ¿ø
ºñ°í
- °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø -
¹æ¿µ¹Î
ÀÓ±â
- 2022³â 03¿ù ~ 2025³â 03¿ù
(ÃÖÃʼ±ÀÓÀÏ 2022³â 03¿ù)
ÁÖ¿ä°æ·Â
- úÞ Çѱ¹Áö¼Ó¼ºÀ忬±¸¿ø ÀÌ»çÀå
- îñ ÇÑÈÈÀç »ç¿ÜÀÌ»ç
ºñ°í
- °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø
Áö¹è±¸Á¶Æò°¡
ESG Æò°¡ µî±Þ
| ±¸ºÐ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGÅëÇÕµî±Þ | B | C | C | C | C |
| ȯ°æ | B+ | B | C | D | D |
| »çȸ | A | B+ | B | B | B |
| Áö¹è±¸Á¶ | C | C | D | C | C |
* Æò°¡±â°ü : Çѱ¹ESG±âÁØ¿ø(KCGS)
±â¾÷Áö¹è±¸Á¶ ¸ð¹ü±ÔÁذúÀÇ Â÷ÀÌ
| ¸ð¹ü±ÔÁØ ±Ç°í»çÇ× | µµÀÔ¿©ºÎ | ºñ°í |
|---|---|---|
| ±â¾÷Áö¹è±¸Á¶ ÇåÀå µµÀÔ | µµÀÔ | - |
| ÀÓÁ÷¿ø À±¸®±ÔÁ¤ µµÀÔ | µµÀÔ | - |
| ÀÌ»çȸ ±¸¼ºÀÇ °ú¹Ý¼ö »ç¿ÜÀÌ»ç ¿©ºÎ °ø½Ã | ¹ÌµµÀÔ | ÃÑ 8ÀÎ Áß 5ÀÎ(62.5%) »ç¿ÜÀÌ»ç |
| ´ëÇ¥ÀÌ»ç¿Í ÀÌ»çȸ ÀÇÀåÀÇ ºÐ¸® ¶Ç´Â ¼±ÀÓ »ç¿ÜÀÌ»çÀÇ ¼±ÀÓ | ºÎºÐ µµÀÔ | ÀÇÀå ºÐ¸® |
| ÀÌ»çȸ Ȱµ¿ ³»¿ª, Ãâ¼®·ü ¹× ÁÖ¿ä ¾È°Ç¿¡ ´ëÇÑ Âù¹Ý ¿©ºÎ °ø½Ã | µµÀÔ | - |
| ÀÌ»çÃßõ À§¿øÈ¸ ±¸¼º | ¹ÌµµÀÔ | - |
| º¸»óÀ§¿øÈ¸ ±¸¼º | ¹ÌµµÀÔ | - |
| °¨»çÀ§¿øÈ¸ Àü¿ø »ç¿ÜÀÌ»ç ±¸¼º ¿©ºÎ °ø½Ã | µµÀÔ | - |
| ÀÌ»çȸ ¹× °¢Á¾ À§¿øÈ¸ ¿ªÇÒ°ú ¿î¿µ ÀýÂ÷¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ µµÀÔ | ¹ÌµµÀÔ | - |
| ȸ»çÀÇ ºñ¿ëÀ¸·Î ÀÌ»çÀÇ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã¥ÀÓº¸Çè °¡ÀÔ | ¹ÌµµÀÔ | - |
| ÀÌ»çȸ Ȱµ¿ ³»¿ë Æò°¡ | ¹ÌµµÀÔ | - |
| ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ µ¶¸³¼º À¯Áö | µµÀÔ | - |
| ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹× À繫´ã´ç Ã¥ÀÓÀÚÀÇ À繫º¸°í¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®°ú ¿ÏÀü¼º ÀÎÁõ | µµÀÔ | - |
| ¸ð¹ü±ÔÁذúÀÇ Â÷ÀÌ ¼³¸í | µµÀÔ | - |
| °¨»çº¸°í¼ ¹× Áß¿ä ¼ö½Ã°ø½Ã »çÇ×ÀÇ ÇÑ±Û ¹× ¿µ¹® °ø½Ã | ºÎºÐ µµÀÔ | ÇÑ±Û °ø½Ã |
¹è´ç Á¤º¸
¹è´ç Á¤º¸
| ±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ´ç¾×¸é°¡¾× | ¿ø | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¹é¸¸¿ø | 12,648 | 20,298 | 8,526 | 15,770 | 18,457 | |
| ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ | ¿ø | 1,342 | 2,154 | 905 | 1,674 | 1,959 | |
| Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× | ¹é¸¸¿ø | 1,413 | 1,884 | 1,130 | 1,885 | 1,413 | |
| ÁֽĹè´ç±ÝÃÑ¾× | ¹é¸¸¿ø | - | - | - | - | - | |
| Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ | % | 11.2 | 9.3 | 13.3 | 12.0 | 7.7 | |
| Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü | º¸ÅëÁÖ | % | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.6 |
| ¿ì¼±ÁÖ | % | - | - | - | - | - | |
| ÁֽĹè´ç¼öÀÍ·ü | º¸ÅëÁÖ | % | - | - | - | - | - |
| ¿ì¼±ÁÖ | % | - | - | - | - | - | |
| ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç | º¸ÅëÁÖ | ¿ø | 150 | 200 | 120 | 200 | 150 |
| ¿ì¼±ÁÖ | ¿ø | - | - | - | - | - | |
| ÁÖ´ç ÁֽĹè´ç | º¸ÅëÁÖ | ÁÖ | - | - | - | - | - |
| ¿ì¼±ÁÖ | ÁÖ | - | - | - | - | - | |


