ÅõÀÚÁ¤º¸ : ´õ Å« ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ ÁغñÇÏ´Â ±â¾÷ »çÁ¶¿À¾çÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù.

  • Home >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸

À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦53±â(~2021/12) Á¦52±â(~2020/12) Á¦51±â(~2019/12)
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 126,691 130,709 104,102
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 189,256 188,032 207,053
ÀÚ»êÃѰè 315,948 318,741 311,156
ºÎä À¯µ¿ºÎä 105,743 113,340 119,935
ºñÀ¯µ¿ºÎä 13,500 20,609 23,662
ºÎäÃѰè 119,243 133,950 143,598
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 47,113 47,113 47,113
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 132,429 117,642 99,938
ÀÚº»ÃѰè 196,704 184,791 167,558
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 315,948 318,741 311,156

Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦53±â(~2021/12) Á¦52±â(~2020/12) Á¦51±â(~2019/12)
¸ÅÃâ¾× 328,881 327,621 313,595
¸ÅÃâ¿ø°¡ 285,731 279,326 269,599
¸ÅÃâÃѼÕÀÍ 43,150 48,295 43,996
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 22,738 21,638 21,513
¿µ¾÷¼ÕÀÍ 20,393 26,725 22,613
±ÝÀ¶¼öÀÍ-À¯È¿ÀÌÀÚÀ²¹ý¿¡µû¸¥ÀÌÀÚ¼öÀÍ 69 223 173
±ÝÀ¶¼öÀÍ-±âŸ 1,296 2,244 1,673
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 7,796 5,760 1,487
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 20,783 24,067 19,415
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 5,013 5,609 6,200
´ç±â¼ø¼ÕÀÍ 15,770 18,457 13,214

º» Á¤º¸´Â ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)¿¡ °ø½ÃµÇ°íÀÖ´Â °ø½Ãº¸°í¼­ ¿ø¹® µîÀ» ¿ÀÇÂAPI¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸·Î ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϰųª Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr/)ÀÇ ´ç»ç Á¤±â°ø½Ã ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Top