| Á¦Ç°¸í | Àâä¾î¹¬ |
|---|---|
| Á¦Ç°À¯Çü | ¾î¹¬/¸À»ì > ¾î¹¬ |
| ºê·£µå/Á¦Á¶»ç | ¿À¾ç/»çÁ¶¿À¾ç |
| ÆÇ¸Å»ç | »çÁ¶¿À¾ç |
| Á¦Ç°¿ø·á | ¿¬À°(¿Ü±¹»ê), ¼Ò¸ÆºÐ(¿Ü±¹»ê), ´ç¸é(Áß±¹»ê) 12.18%, û¾ç°íÃß(±¹»ê) 2.99% |

ºÎµå·¯¿î ¾î¹¬ ¼Ó¿¡ Â̱êÇÑ ´ç¸éÀÌ ÇÔÀ¯µÇ¾î ¹ÝÂù, ¾ÈÁÖ, °£½Ä µî ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÏ´Â Á¦Ç°

| Á¦Ç°¿ëµµ | °£½Ä¿ë, ±Þ½Ä¿ë, ¹ÝÂù¿ë |
|---|---|
| Æ÷Àå±Ô°Ý | 950g / 1kg |
| À¯Åë±âÇÑ | 11ÀÏ / 270ÀÏ |
| º¸°ü¹æ¹ý | ³ÃÀ庸°ü / ³Ãµ¿º¸°ü |
| ±âŸ | Á¶¸®¹æ¹ý: ¾î¹¬ÅÁÀ̳ª ¶±ººÀÌ µîÀÇ ¿ä¸®¿¡ ÷°¡ÇÏ¿© µå½Ã¸é ´õ¿í ¸ÀÀÖ´Â ¿ä¸®ÀÇ ¸ÀÀ» ´À³¢½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |



