| Á¦Ç°¸í | ¸ðµë¼Ò½ÃÁö 4Á¾ |
|---|---|
| Á¦Ç°À¯Çü | À°°¡°ø > ³ÃÀå, À°°¡°ø > ³Ãµ¿ |
| ºê·£µå/Á¦Á¶»ç | ¿À¾ç/»çÁ¶¿À¾ç |
| ÆÇ¸Å»ç | »çÁ¶¿À¾ç |
| Á¦Ç°¿ø·á | µÅÁö°í±â(±¹»ê) 79.56%, µ·Áö¹æ(±¹»ê), |

- ¼öÁ¦¸ðµë¼Ò½ÃÁö 2Á¾ / µµÀÌÄ¡¸ðµë¼Ò½ÃÁö/ µ¨¸®¸ðµë¼Ò½ÃÁö
- 3~7°¡Áö ´Ù¾çÇÑ ¸ÀÀÇ ´Ù¿ëµµ ¸ðµë¼Ò½ÃÁö
- 3~7°¡Áö ´Ù¾çÇÑ ¸ÀÀÇ ´Ù¿ëµµ ¸ðµë¼Ò½ÃÁö

| Á¦Ç°¿ëµµ | ºßÆä¿ë, ½ÄÀÚÀç¿ë, ¾ÈÁÖ¿ë |
|---|---|
| Æ÷Àå±Ô°Ý | 385kg/ 390kg / 450kg / 900kg |
| À¯Åë±âÇÑ | 40ÀÏ / 9°³¿ù |
| º¸°ü¹æ¹ý | ³ÃÀ庸°ü / ³Ãµ¿º¸°ü |
| ±âŸ | Á¶¸®¹æ¹ý: ÇÁ¶óÀÌÆÒ Á¶¸® > ÇÁ¶óÀÌÆÒ¿¡ ±â¸§À» µÑ·¯ ÇØµ¿µÈ ¼Ò½ÃÁö¸¦ ³Ö¾î ¾ÕµÚ·Î °ñ°í·ç µÚÁý¾î°¡¸ç ³ë¸©³ë¸©ÇØÁú ¶§±îÁö ±¸¿ö µå½Ã¸é µË´Ï´Ù |



