| Á¦Ç°¸í | ºÎ´ëÂî°³ ¸ðµëÇÜ |
|---|---|
| Á¦Ç°À¯Çü | À°°¡°ø > ³Ãµ¿ |
| ºê·£µå/Á¦Á¶»ç | ¿À¾ç/»çÁ¶¿À¾ç |
| ÆÇ¸Å»ç | »çÁ¶¿À¾ç |
| Á¦Ç°¿ø·á | ÂüÁÁÀº°¡´ÂÇÜ: µÅÁö°í±â 85.39%, ÂüÁÁÀºÂî°³ÇÜ: µÅÁö°í±â 89.17%, ÂüÁÁÀº½º¸ðÅ©ÇÜ: µÅÁö°í±â 83.24% (¸ðµÎ ±¹»ê) |

3Ùí(ÇÕ¼ºº¸Á¸·á, ¹ß»öÁ¦, »êȹæÁöÁ¦)ÀÇ °Ç°ÇÑ 3°¡Áö ÇÜÀ» Âî°³¿ë »çÀÌÁî·Î ½½¶óÀ̽ºÇÑ ºÎ´ëÂî°³¿ë ¸ðµëÇÜ

| Á¦Ç°¿ëµµ | ºÎ´ëÂî°³¿ë |
|---|---|
| Æ÷Àå±Ô°Ý | 1kg |
| À¯Åë±âÇÑ | 9°³¿ù |
| º¸°ü¹æ¹ý | ³Ãµ¿º¸°ü |
| ±âŸ |
Á¶¸®¹æ¹ý: ÇÁ¶óÀÌÆÒ Á¶¸® > ÇÁ¶óÀÌÆÒ¿¡ ±â¸§À» »ì¦ µÑ·¯ ÇØµ¿½ÃŲ ÇÜÀ» ¾ÕµÚ·Î °ñ°í·ç µÚÁý¾î°¡¸ç ±¸¿ö¼ µå½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù ºÎ´ëÂî°³ Á¶¸® > ºÎ´ëÂî°³¿¡ ³Ö¾î¼ ÇÔ²² µå½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |



